Hanfmehl Bioland 250g
Produktinformationen "Hanfmehl Bioland 250g"
Inhaltstoffe/ Nährwerte | in Gramm pro 100g* |
---|---|
Brennwert | 1236kJ oder 298kcal |
Fett -davon gesättigte Fettsäuren -davon ungesättigte Fettsäuren | 8,3 10,3 89,7 |
Kohlenhydrate -davon Zucker | 3,2 3,2 |
Ballaststoffe | 42,1 |
Eiweiß/Protein | 31,6 |
Salz | >0,03 |
* die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte können daher abweichen
Anmelden